羽田空港 P4駐車場の満車予測と基本情報
第2ターミナル側の駐車場。P3が満車の際の受け皿となる駐車場です。
今日(2026年8月1日(土))の予測
満車到達見込み時刻
8:00〜9:00頃
8:00〜9:00頃
空き見込み
混雑
満車見込み
P4
第2ターミナル
5時
9時
13時
17時
21時
曜日×時間帯の満車傾向(過去実績)
過去のデータから、P4が満車になりやすい曜日・時間帯を30分刻みで集計しています。便の時刻から逆算してご確認ください。
満車到達見込み時刻(曜日別)
日: 満車見込みなし / 月: 満車見込みなし / 火: 満車見込みなし / 水: 満車見込みなし / 木: 満車見込みなし / 金: 満車見込みなし / 土: 満車見込みなし
満車率 低
高
| 時刻 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 05:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 06:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| 06:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% |
| 07:00 | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% | 10% |
| 07:30 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 16% |
| 08:00 | 10% | 1% | 0% | 1% | 0% | 12% | 24% |
| 08:30 | 15% | 2% | 2% | 4% | 0% | 14% | 25% |
| 09:00 | 17% | 2% | 4% | 5% | 4% | 14% | 27% |
| 09:30 | 18% | 2% | 6% | 8% | 4% | 16% | 26% |
| 10:00 | 19% | 2% | 8% | 12% | 6% | 19% | 31% |
| 10:30 | 24% | 2% | 9% | 13% | 10% | 20% | 35% |
| 11:00 | 22% | 2% | 9% | 14% | 12% | 22% | 37% |
| 11:30 | 31% | 2% | 10% | 14% | 13% | 24% | 41% |
| 12:00 | 30% | 2% | 10% | 16% | 15% | 25% | 46% |
| 12:30 | 30% | 2% | 11% | 16% | 16% | 28% | 46% |
| 13:00 | 28% | 2% | 10% | 18% | 19% | 29% | 46% |
| 13:30 | 27% | 2% | 10% | 15% | 19% | 29% | 43% |
| 14:00 | 24% | 2% | 13% | 13% | 15% | 25% | 44% |
| 14:30 | 17% | 2% | 9% | 12% | 15% | 21% | 42% |
| 15:00 | 14% | 1% | 6% | 7% | 12% | 19% | 34% |
| 15:30 | 8% | 2% | 4% | 3% | 8% | 15% | 24% |
| 16:00 | 3% | 0% | 2% | 3% | 4% | 10% | 20% |
| 16:30 | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% | 7% | 12% |
| 17:00 | 2% | 1% | 0% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 17:30 | 2% | 1% | 0% | 1% | 2% | 2% | 4% |
| 18:00 | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 2% |
| 18:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 19:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 19:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数値は過去実績から集計した「その曜日・時間帯に満車だった割合」です。色が濃いほど満車になりやすい傾向を表します。
P4駐車場の基本情報
| 対応ターミナル | 第2ターミナル |
|---|---|
| 収容台数 | 約1,800台 |
| 駐車料金 | 普通車: 最初の1時間600円(以降30分ごと300円/24時間最大2,400円) |
| 高さ制限 | 2.1m |
| 営業時間 | 24時間営業 |
| 支払い方法 | 現金・クレジットカード・電子マネー |
| EV充電設備 | あり |
| ターミナルまで | 第2ターミナルへ徒歩約5分(連絡通路直結) |
※ 料金・設備は公式サイトの公開情報を基にした概要です。最新情報は公式サイトでご確認ください。