羽田空港 P5駐車場の満車予測と基本情報
第3ターミナル(国際線)に対応する駐車場。海外旅行など長期駐車の利用が多い駐車場です。
今日(2026年8月1日(土))の予測
満車到達見込み時刻
満車見込みなし
満車見込みなし
空き見込み
混雑
満車見込み
P5
第3ターミナル(国際線)
5時
9時
13時
17時
21時
曜日×時間帯の満車傾向(過去実績)
過去のデータから、P5が満車になりやすい曜日・時間帯を30分刻みで集計しています。便の時刻から逆算してご確認ください。
満車到達見込み時刻(曜日別)
日: 満車見込みなし / 月: 満車見込みなし / 火: 満車見込みなし / 水: 満車見込みなし / 木: 満車見込みなし / 金: 満車見込みなし / 土: 満車見込みなし
満車率 低
高
| 時刻 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 05:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 06:00 | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 06:30 | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| 07:00 | 4% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 5% |
| 07:30 | 4% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 6% |
| 08:00 | 4% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 6% |
| 08:30 | 4% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 6% |
| 09:00 | 4% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 8% |
| 09:30 | 6% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 9% |
| 10:00 | 8% | 2% | 0% | 2% | 0% | 4% | 10% |
| 10:30 | 10% | 2% | 0% | 2% | 0% | 4% | 12% |
| 11:00 | 12% | 2% | 2% | 2% | 0% | 4% | 12% |
| 11:30 | 15% | 2% | 2% | 2% | 1% | 4% | 19% |
| 12:00 | 19% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 22% |
| 12:30 | 22% | 2% | 2% | 2% | 3% | 7% | 22% |
| 13:00 | 23% | 2% | 2% | 4% | 4% | 11% | 22% |
| 13:30 | 25% | 2% | 2% | 4% | 4% | 12% | 23% |
| 14:00 | 27% | 2% | 2% | 4% | 4% | 14% | 27% |
| 14:30 | 28% | 2% | 2% | 4% | 6% | 14% | 30% |
| 15:00 | 28% | 2% | 2% | 4% | 5% | 14% | 31% |
| 15:30 | 28% | 2% | 2% | 4% | 4% | 14% | 30% |
| 16:00 | 26% | 2% | 2% | 4% | 4% | 14% | 28% |
| 16:30 | 23% | 2% | 2% | 4% | 4% | 14% | 27% |
| 17:00 | 18% | 2% | 2% | 4% | 4% | 14% | 28% |
| 17:30 | 17% | 2% | 2% | 4% | 4% | 14% | 27% |
| 18:00 | 14% | 2% | 2% | 2% | 4% | 12% | 27% |
| 18:30 | 14% | 2% | 2% | 2% | 4% | 11% | 27% |
| 19:00 | 10% | 2% | 2% | 2% | 4% | 5% | 27% |
| 19:30 | 8% | 2% | 2% | 0% | 2% | 4% | 25% |
| 20:00 | 8% | 2% | 2% | 0% | 2% | 4% | 22% |
| 20:30 | 5% | 2% | 2% | 0% | 1% | 3% | 22% |
| 21:00 | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 16% |
数値は過去実績から集計した「その曜日・時間帯に満車だった割合」です。色が濃いほど満車になりやすい傾向を表します。
P5駐車場の基本情報
| 対応ターミナル | 第3ターミナル(国際線) |
|---|---|
| 収容台数 | 約2,800台 |
| 駐車料金 | 普通車: 最初の1時間600円(以降30分ごと300円/24時間最大2,400円) |
| 高さ制限 | 2.1m |
| 営業時間 | 24時間営業 |
| 支払い方法 | 現金・クレジットカード・電子マネー |
| EV充電設備 | あり |
| ターミナルまで | 第3ターミナルへ徒歩約4分(連絡通路直結) |
※ 料金・設備は公式サイトの公開情報を基にした概要です。最新情報は公式サイトでご確認ください。